Przekładnia redukcyjna wytłaczarki z tworzywa sztucznego serii ZLYJ
Główne zalety obejmują:

Zasada działania

-
Linie do peletyzacji i skręcania
-
Linie produkcyjne arkuszy i płyt
-
Maszyny do osłon i powlekania kabli
-
Linie do rozdmuchiwania folii (torby zakupowe, folie rolnicze)
-
Ekstrudery jednoślimakowe do PE, PP, PVC, PET, ABS i tworzyw konstrukcyjnych
-
Systemy wytłaczania rur i profili (rury wodne, ramy okienne)
-
Wytłaczarki do recyklingu i mieszania (z wypełniaczami, włóknem szklanym, koncentratem)
-
Nadaje się zarówno do nowych maszyn, jak i do modernizacji maszyn takich marek jak CMT, Battenfeld, Kautex oraz chińskich producentów OEM.
Jak wybrać odpowiedni model
Model | ZLYJ112 | ZLYJ133 | ZLYJ146 | ZLYJ173 | ZLYJ200 | ZLYJ225 | ZLYJ250 |
Siła ciągu KN | 41 | 54 | 60 | 153 | 187 | 250 | 268 |
Model | ZLYJ280 | ZLYJ315 | ZLYJ330 | ZLYJ375 | ZLYJ420 | ZLYJ450 |
|
Siła ciągu KN | 356 | 403 | 448 | 495 | 545 | 590 |
Model | ZLYJ112 | ZLYJ133 | ZLYJ146 | ZLYJ173 | ZLYJ200 | ZLYJ225 | ZLYJ250 | ZLYJ280 | ZLYJ315 | ZLYJ330 | ZLYJ375 | ZLYJ420 | ZLYJ450 |
Stosunek | 8 | 8 | 10 | 10 | 12,5 | 12,5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Średnica śruby | 35 | 45,5 | 55 | 65 | 75 | 90 | 100 | 105.110 | 120 | 130.150 | 150.160 | 165 | 165 |
Moc silnika | 5,5-4P | 7,5-4P | 11-16 | 18,5-4P | 25-4P | 45-4P | 45-4P | 55-6P | 75-6P | 132-6P | 132-6P | 160-6P | 200-6P |
Prędkość wejściowa | 800 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1120 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
Prędkość wyjściowa | 100 | 100 | 90 | 90 | 80 | 80 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Uwagi | Silnik i reduktor napędzane są za pomocą koła pasowego | Silnik i reduktor są połączone za pomocą sprzęgła | |||||||||||
Sposób montażu

Metody chłodzenia




OMÓWMY TWÓJ PROJEKT
Jeśli masz pytania dotyczące naszych produktów lub cennika, zostaw nam swój adres e-mail. Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.


